| Nome do produto | Ácido acético glacial | Data do informe | |
|---|---|---|---|
| Cantidade | 230 kg | Número de lote | |
| Elemento | Estándar | Resultado | |
| Pureza do ácido acético | 99,8 % mín. | 99,9 | |
| Humidade | 0,15 % máx. | 0,11 | |
| Acetaldehído | 0,05 % máx. | 0,02 | |
| Ácido fórmico | 0,06 % máx. | 0,05 | |
| Ferro | 0,00004máx. | 0,00003 | |
| Cromaticidade (en Hazen) (Pt – Co) | 10máx | 9 | |
| Tempo de redución do permanganato de potasio | 30 minutos | 35 |
Data de publicación: 22 de agosto de 2025